Debt: Difference between revisions

From Homecoming Wiki
Jump to navigation Jump to search
imported>TonyV (historical)
imported>Iakona (historical)
(→‎Debt Table: filled in missing values)
Line 44: Line 44:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    27   
| style="text-align: right;" |    27   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    6,750   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    33,750   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    3   
| style="text-align: right;" |    3   
Line 51: Line 51:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    28   
| style="text-align: right;" |    28   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    8,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    40,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    4   
| style="text-align: right;" |    4   
Line 58: Line 58:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    29   
| style="text-align: right;" |    29   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    9,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    45,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    5   
| style="text-align: right;" |    5   
Line 65: Line 65:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    30   
| style="text-align: right;" |    30   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    10,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    50,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    6   
| style="text-align: right;" |    6   
Line 72: Line 72:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    31   
| style="text-align: right;" |    31   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    11,500   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    57,500   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    7   
| style="text-align: right;" |    7   
Line 79: Line 79:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    32   
| style="text-align: right;" |    32   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    13,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    65,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    8   
| style="text-align: right;" |    8   
Line 86: Line 86:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    33   
| style="text-align: right;" |    33   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    14,500   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    72,500   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    9   
| style="text-align: right;" |    9   
Line 93: Line 93:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    0   
| style="text-align: right;" |    34   
| style="text-align: right;" |    34   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    16,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    80,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    10   
| style="text-align: right;" |    10   
Line 100: Line 100:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    1,000   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    1,000   
| style="text-align: right;" |    35   
| style="text-align: right;" |    35   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    18,500   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    92,500   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    11   
| style="text-align: right;" |    11   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    275   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    1,375   
| style="text-align: right;" |    36   
| style="text-align: right;" |    36   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    21,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    105,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    12   
| style="text-align: right;" |    12   
| style="text-align: right;" |    280   
| style="text-align: right;" |    350   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    1,750   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    1,750   
| style="text-align: right;" |    37   
| style="text-align: right;" |    37   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    23,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    115,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    13   
| style="text-align: right;" |    13   
Line 121: Line 121:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    2,000   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    2,000   
| style="text-align: right;" |    38   
| style="text-align: right;" |    38   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    26,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    130,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    14   
| style="text-align: right;" |    14   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    475   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    2,375   
| style="text-align: right;" |    39   
| style="text-align: right;" |    39   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    30,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    150,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    15   
| style="text-align: right;" |    15   
| style="text-align: right;" |    550   
| style="text-align: right;" |    550   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    2,750   
| style="text-align: right;" |    40   
| style="text-align: right;" |    40   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    33,500   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    167,500   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    16   
| style="text-align: right;" |    16   
Line 143: Line 143:
| style="text-align: right;" |    41   
| style="text-align: right;" |    41   
| style="text-align: right;" |    37,500   
| style="text-align: right;" |    37,500   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    187,500   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    17   
| style="text-align: right;" |    17   
Line 149: Line 149:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    4,000   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    4,000   
| style="text-align: right;" |    42   
| style="text-align: right;" |    42   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    42,500   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    212,500   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    18   
| style="text-align: right;" |    18   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    950   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    4,750   
| style="text-align: right;" |    43   
| style="text-align: right;" |    43   
| style="text-align: right;" |    48,000   
| style="text-align: right;" |    48,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    240,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    19   
| style="text-align: right;" |    19   
Line 163: Line 163:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    5,500   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    5,500   
| style="text-align: right;" |    44   
| style="text-align: right;" |    44   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    54,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    270,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    20   
| style="text-align: right;" |    20   
Line 170: Line 170:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    6,250   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    6,250   
| style="text-align: right;" |    45   
| style="text-align: right;" |    45   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    61,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    305,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    21   
| style="text-align: right;" |    21   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    1,750   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    8,750   
| style="text-align: right;" |    46   
| style="text-align: right;" |    46   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    69,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    345,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    22   
| style="text-align: right;" |    22   
Line 184: Line 184:
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    11,250   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    11,250   
| style="text-align: right;" |    47   
| style="text-align: right;" |    47   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    77,000   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    385,000   
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    23   
| style="text-align: right;" |    23   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    2,750   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    13,750   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    13,750   
| style="text-align: right;" |    48   
| style="text-align: right;" |    48   
Line 195: Line 195:
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    24   
| style="text-align: right;" |    24   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    3,500   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    17,500   
| style="text-align: right;" |    49   
| style="text-align: right;" |    49   
| style="text-align: right;" |    99,000   
| style="text-align: right;" |    99,000   
Line 202: Line 202:
|-  
|-  
| style="text-align: right;" |    25   
| style="text-align: right;" |    25   
| style="text-align: right;" |    ???   
| style="text-align: right;" |    4,250   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    ???   
| style="text-align: right; border-right: 1px solid;" |    21,250   
| style="text-align: right;" |    50   
| style="text-align: right;" |    50   
| style="text-align: right;" |    110,000   
| style="text-align: right;" |    110,000   

Revision as of 14:02, 13 February 2007

When you are defeated, you accrue experience debt, which slows down a hero's ability to reach the next level.

Working off Debt

When you have experience debt, half of your experience earned is used to pay off the debt. Experience debt does not accrue until level ten (increased from level five in Issue 5), and increases as a hero increases in level.

To work off debt more quickly, a hero may serve as an exemplar. While this arrangement exists, all experience a hero accrues is applied to debt. If a hero has no debt to work off, experience is converted into influence.

There is an upper limit to the amount of debt that can accrue.

Debt accrued during an indoor mission is halved.

Strategic Use of Debt

On certain occasions, a hero may not want to level up. For example, the player may wish to unlock a task force which would not be available if they leveled up. Examples of such would be the Cavern of Transcendence Trial, The MegaMech Cometh, and the Katie Hannon Task Force. In such a case, a hero may deliberately accrue debt to slow down their progression.

Also, there are times when a player may not want to outlevel their contacts for one of a number of reasons. They may be trying to get a specific badge mission or story arc out of a contact. Or they may be worried about outleveling a unlockable contact in CoV before they can complete the requirements needed to unlock that contact.

Since debt also counts toward the debt badges, hardcore bage collection players may want to generate debt specifically to work on earning the debt badges.

Additionally, it can be used to increase the amount of influence/infamy that a character gains, since they spend a longer time to level up.

It should be noted that several of these goals may be accomplished by being an exemplar or malefactor to a lower-level player as well, which will cause a character to not earn any experience at all. Debt merely slows experience progression, not stops it.

Debt Table

   Level       Debt       Debt Cap       Level       Debt       Debt Cap   
   1       0       0       26       5,500       27,500   
   2       0       0       27       6,750       33,750   
   3       0       0       28       8,000       40,000   
   4       0       0       29       9,000       45,000   
   5       0       0       30       10,000       50,000   
   6       0       0       31       11,500       57,500   
   7       0       0       32       13,000       65,000   
   8       0       0       33       14,500       72,500   
   9       0       0       34       16,000       80,000   
   10       200       1,000       35       18,500       92,500   
   11       275       1,375       36       21,000       105,000   
   12       350       1,750       37       23,000       115,000   
   13       400       2,000       38       26,000       130,000   
   14       475       2,375       39       30,000       150,000   
   15       550       2,750       40       33,500       167,500   
   16       650       3,250       41       37,500       187,500   
   17       800       4,000       42       42,500       212,500   
   18       950       4,750       43       48,000       240,000   
   19       1,100       5,500       44       54,000       270,000   
   20       1,250       6,250       45       61,000       305,000   
   21       1,750       8,750       46       69,000       345,000   
   22       2,250       11,250       47       77,000       385,000   
   23       2,750       13,750       48       87,000       435,000   
   24       3,500       17,500       49       99,000       495,000   
   25       4,250       21,250       50       110,000       550,000